Según la Misión de Observación Electoral, los diputados se eligen cada cuatro años de las listas presentadas por las organizaciones políticas a través del voto popular y tienen la posibilidad de ser reelegidos.

Foto | Archivo | LA PATRIA

Según la Misión de Observación Electoral, los diputados se eligen cada cuatro años de las listas presentadas por las organizaciones políticas a través del voto popular y tienen la posibilidad de ser reelegidos.

LA PATRIA | MANIZALES

86 personas (34 mujeres y 52 hombres) aspiran llegar a la Asamblea de Caldas. Sus nombres están distribuidos en 9 listas integradas por 4 coaliciones y 5 partidos políticos. Son 14 curules, pero si el candidato perdedor a la Gobernación (segundo en la votación) acepta pertenecer a esta corporación, la cifra repartidora se hará con 13 diputados.

Conozca quiénes son los postulados, según la lista de inscritos en la Registraduría, así como el número en el tarjetón. Tenga en cuenta que en esta presentación la coalición Pacto Histórico y el Movimiento Político Colombia Humana participan con lista cerrada (voto no preferente); es decir, a la hora de votar usted no tendrá que seleccionar el número de un candidato, sino marcar con una equis el partido.

Partido Liberal

Nombre | # en el tarjetón

Jorge Hernán Aguirre González | 51

Óscar Alonso Vargas Jaramillo | 52

Diana Patricia Vásquez Vega | 53

Paola Cecilia Giraldo Ramírez | 54

Hernán Alberto Bedoya Cadavid | 55

Valentina García Londoño | 56

Valeria Valencia Mosquera | 57

Diego Ríos Montes | 58

Yeison Cifuentes Gallego | 59

Eduardo Jesús Sánchez Giraldo | 60

Francia Lorena Betancur Salgado | 61

Gloria Patricia Bedoya Marín | 62

Luis Guillermo Velásquez Márquez | 63

Carlos Hernán Serna Trejos | 64

Partido Conservador

Nombre | # en el tarjetón

Rubén Darío Giraldo Sepúlveda | 51

Diana Mercedes Isaza Franco | 52

Óscar Fernando Giraldo Prada | 53

Sandra Milena Ramírez Jiménez | 54

Viviana Zuluaga Cardona | 55

Manuel Mejía Robledo | 56

Jorge Eliécer Díaz Rivera | 57

Ana María Foronda Duvaltier | 58

Carlos Marino Moreno Montoya | 59

Jorge Ariel Carmona Guzmán | 60

Sergio Buitrago Castrillón | 61

Frank Estiben Escobar Rincón | 62

Mauricio Londoño Jaramillo | 64

Coalición Asamblea de Caldas (partidos Gente en Movimiento, MIRA y Cambio Radical)

Nombre | # en el tarjetón

Jahir de Jesús Álvarez | 51

María Isabel Gaviria Calderón | 52

Valentina Valencia Montes | 53

Luis Felipe Flórez Galvis | 54

Jhonnyer Fernando Bermúdez Martínez | 55

Carlos Alberto Arango Robledo | 56

Sandra Patricia Muñoz Orrego | 57

Claudia Marcela Ramírez Valencia | 58

José Jair Morales Salazar | 59

Jhon Jairo Gómez Arias | 60

Erwin Arias Betancur | 61

Partido de la U

Nombre | # en el tarjetón

John Freddy Arenas Monsalve | 51

Demetrio Antonio Arango Giraldo | 53

Isabella Montoya Jaramillo | 54

Diana Victoria Ospina Giraldo | 55

Jhon Jairo Guzmán Cadena | 56

Olga Liliana Arango | 57

Manuela Duque Ramírez | 58

Federmán Ruiz Jaramillo | 60

Rubén Darío Ruiz Vargas | 61

Valentina Cardona Murcia | 62

Vicente Albeiro Castaño Marulanda | 63

Andrés Fernando Chaparro Echeverry | 64

Coalición Juntos Por Caldas (partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, Salvación Nacional y En Marcha)

Nombre | # en el tarjetón

Nicolás Aguilar González | 51

Sandra Patricia Noreña García | 52

José Fernando Giraldo Hernández | 53

Nancy Elena Castro Giraldo | 54

Juan Carlos Barrera Valencia | 55

Édgar Hoyos Díaz | 56

John Wilson Jiménez Echavarría | 57

Carlos Emilio Serna González | 58

Mélida Cristina Fraume Restrepo | 59

Luis Alberto Giraldo Fernández | 60

Álvaro Hernando Jiménez Caicedo | 61

Mónica María Márquez Cuartas | 62

Juan Camilo Aldana Morales | 63

María Libia Herrera Cardona | 64

Partido Alianza Verde

Nombre | # en el tarjetón

David Islem Ramírez García | 51

Blanca Aleyda Arcila Gómez | 52

Paula Andrea Padilla Alzate | 54

César Augusto Cano Carvajal | 55

Diego Fernando Paniagua Saldaña | 57

Seanneryelaska Loaiza Sille | 58

Tobías Alberto Díaz Vinasco | 60

Luis Fernando Grajales Medina | 62

Jenny Marcela Landázuri González | 64

Coalición Centro Derecha (partidos Centro Democrático y Nueva Fuerza Ciudadana)

Nombre | # en el tarjetón

Karen Liliana Suárez Giraldo | 51

Dora Yohana Hurtado Hernández | 52

Alexánder Augusto Duque López | 53

Paola Victoria Escobar Castaño | 54

Carlos Alberto Valencia Salazar | 55

Jorge Gómez Gutiérrez | 57

Diego Cardona Arango | 58

Partido Colombia Humana (lista cerrada)

Julián Mejía Botero

Martha Cecilia Tobón González

Juan David Castaño Álvarez

Coalición Pacto Histórico (lista cerrada)

Lucy Amparo Cruz Muñoz

Luz Mery Pérez Rodríguez

Rigoberto de Jesús Jiménez Sariego

Temas Destacados (etiquetas)